| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年轻人 | 28 | 18 | 6 | 4 | +32 | 60 |
| 2 | 苏黎世 | 28 | 16 | 7 | 5 | +24 | 55 |
| 3 | 塞尔维特 | 28 | 15 | 8 | 5 | +18 | 53 |
| 4 | 卢加诺 | 28 | 14 | 7 | 7 | +11 | 49 |
| 5 | 圣加仑 | 28 | 12 | 6 | 10 | +5 | 42 |
| 6 | 温特图尔 | 28 | 10 | 8 | 10 | -2 | 38 |
| 7 | 洛桑体育 | 28 | 9 | 9 | 10 | -1 | 36 |
| 8 | 巴塞尔 | 28 | 9 | 7 | 12 | -6 | 34 |
| 9 | 卢塞恩 | 28 | 8 | 6 | 14 | -12 | 30 |
| 10 | 伊韦尔东 | 28 | 6 | 8 | 14 | -18 | 26 |
| 11 | 草蜢 | 28 | 5 | 7 | 16 | -23 | 22 |
| 12 | 锡永 | 28 | 4 | 5 | 19 | -28 | 17 |
⚔️ 争冠集团: 伯尔尼年轻人强势领跑,攻防两端统治级表现,苏黎世紧随其后,两队将直接决定冠军归属。塞尔维特、卢加诺稳居欧战区。
⬇️ 保级混战: 锡永、草蜢深陷降级区,伊韦尔东仅高出降级区2分。最后6轮每场都是决战。
🌟 欧战资格: 联赛前3名获得欧冠/欧协联资格,杯赛冠军同样直通欧战。